
| Grade | % max | Ti % min |
Particle size µm |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl | Mg | Fe | Mn | Si | N | C | H | O | |||
| TC-150 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | Balance | -150 |
| TC - 750 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.25 | Balance | -75 |
| TC-450 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.35 | Balance | -45 |
| TC-459 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.35 | Balance | 22** |
| TC + 200 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.4 | Balance | 20 - 45 |
| TC-201 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.4 | Balance | -20 |
**average particle size
| Grade | ppm max | Ti % min |
Particle size µm |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl | Mg | Fe | Mn | Si | N | C | H | O | |||
| TC-15S | 30 | 10 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 300 | 1,200 | Balance | -150 |
| TC-45S | 30 | 10 | 100 | 50 | 50 | 300 | 50 | 500 | 3,000 | Balance | -45 |
We are pleased to correspond to inquiry about titanium, so please do not hesitate to contact us.
We will make proper proposals to customer's demand.